Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.24 | %2.86 | %11.27 | %99.51 | %-100.00 |
Dolar | USD/TL | 18.0732 | +0.65 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2373 | -0.21 % | |
Pound | GBP/TL | 21.5774 | -0.28 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0091 | -0.86 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1757.31 | -0.29 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1021.23 | 0.36 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.3437 | -0.84 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23310.02 | +0.28 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1861.78 | +1.29 % | |
» TÜM KURLAR |